各列の先頭をクリックすると、その列を基準にしてソート(並び替え)されます。
都道府県名 | 読み | 総人口 | 面積 | 人口密度 | 県庁所在地 | 地方 | 団体コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | とうきょうと | 約1,327万人 | 約2,189km² | 約6,000人/km² | 新宿区 | 関東 | 13000-1 |
大阪府 | おおさかふ | 約886万人 | 約1,899km² | 約4,700人/km² | 大阪市 | 近畿 | 27000-8 |
愛知県 | あいちけん | 約743万人 | 約5,165km² | 約1,400人/km² | 名古屋市 | 中部、東海 | 23000-6 |
北海道 | ほっかいどう | 約544万人 | 約83,457km² | 約65人/km² | 札幌市 | 北海道 | 01000-6 |
福岡県 | ふくおかけん | 約509万人 | 約4,979km² | 約1,000人/km² | 福岡市 | 九州 | 40000-9 |
神奈川県 | かながわけん | 約908万人 | 約2,415km² | 約3,760人/km² | 横浜市 | 関東 | 14000-7 |
埼玉県 | さいたまけん | 約722万人 | 約3,798km² | 約1,900人/km² | さいたま市 | 関東 | 11000-1 |
千葉県 | ちばけん | 約619万人 | 約5,156km² | 約1,200人/km² | 千葉市 | 関東 | 12000-6 |
兵庫県 | ひょうごけん | 約556万人 | 約8,396km² | 約662人/km² | 神戸市 | 近畿 | 28000-3 |
※Tablesorterを実行するソース部分で、4番目の列を基準に最初からソートしておくようオプションを指定しています。