各列の先頭をクリックすると、その列を基準にしてソート(並び替え)されます。
都道府県名 | 読み | 総人口(万人) | 面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 県庁所在地 | 地方 | 団体コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | とうきょうと | 1327 | 2189 | 6000 | 新宿区 | 関東 | 13000-1 |
大阪府 | おおさかふ | 886 | 1899 | 4700 | 大阪市 | 近畿 | 27000-8 |
愛知県 | あいちけん | 743 | 5165 | 1400 | 名古屋市 | 中部、東海 | 23000-6 |
北海道 | ほっかいどう | 544 | 83457 | 65 | 札幌市 | 北海道 | 01000-6 |
福岡県 | ふくおかけん | 509 | 4979 | 1000 | 福岡市 | 九州 | 40000-9 |
神奈川県 | かながわけん | 908 | 2415 | 3760 | 横浜市 | 関東 | 14000-7 |
埼玉県 | さいたまけん | 722 | 3798 | 1900 | さいたま市 | 関東 | 11000-1 |
千葉県 | ちばけん | 619 | 5156 | 1200 | 千葉市 | 関東 | 12000-6 |
兵庫県 | ひょうごけん | 556 | 8396 | 662 | 神戸市 | 近畿 | 28000-3 |
※ここでは、漢字の並べ替えについて考慮していないので、漢字の項目ではうまく並び変わりません。